| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 124 ccm |
| Bohrung | 50 mm |
| Hub | 63,1 mm |
| Leistung | 10,6 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 10,9 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
| Verdichtung | 10 |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 5 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
| Nachlauf | 92,4 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 31 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Trommel |
| Durchmesser | 130 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 80 mm |
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 90 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2015 mm |
| Breite | 750 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Radstand | 1280 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Gewicht fahrbereit | 117 kg |
| Tankinhalt | 11 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.