| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 52,4 mm |
| Hub | 57,9 mm |
| Leistung | 9,2 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Drehmoment | 11 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5250 U/min |
| Verdichtung | 9,3 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 4 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
| Nachlauf | 82 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Federweg | 100 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 104 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 190 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1710 mm |
| Breite | 755 mm |
| Höhe | 1029 mm |
| Radstand | 1155 mm |
| Sitzhöhe von | 775 mm |
| Gewicht fahrbereit | 107 kg |
| Tankinhalt | 5,6 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.