| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 153 ccm | 
| Bohrung | 58 mm | 
| Hub | 57,9 mm | 
| Leistung | 15 PS | 
| U/min bei Leistung | 8250 U/min | 
| Drehmoment | 13,9 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min | 
| Verdichtung | 10,6 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Fliehkraft | 
| Zündung | Digital, Transistor | 
| Antrieb | Riemen | 
| Getriebe | Variomatik | 
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl | 
| Rahmenbauart | Doppelschleife | 
| Lenkkopfwinkel | 64 Grad | 
| Nachlauf | 85,2 mm | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
| Durchmesser | 33 mm | 
| Federweg | 89 mm | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
| Federbein | Stereo-Federbeine | 
| Federweg | 83 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Kolben | Einkolben | 
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 100 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 80 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 120 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll | 
| Länge | 2034 mm | 
| Breite | 740 mm | 
| Höhe | 1158 mm | 
| Radstand | 1340 mm | 
| Sitzhöhe von | 799 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 137,3 kg | 
| Tankinhalt | 7,5 l | 
| Führerscheinklassen | A2 | 
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.